Poids | 0.4 kg |
---|---|
Dimensions | 15.0 × 12.0 × 10.0 cm |
Couleur | 2GB16GB 5G G10s, 2GB16GB 5G I8, RK3228A 1GB 8GB, RK3228A 1GB8GB G10S, RK3228A 1GB8GB I8, RK3228A 2GB 16GB, RK3228A 2GB16GB G10S, RK3228A 2GB16GB I8, S905W 2GB 16GB 5G |
Origin | CN(Origin) |
Type de prise | Ua Plug, Ue Plug, UK Plug, US Plug |
Wireless | Yes |
Ethernet Network | IEEE 802.3 10/100M RJ45 |
Bluetooth | No |
GOOGLE Cast | No |
Memory | DDR3 1GB/2GB |
I/O Ports | 1*HDMI+4*USB2.0+1*RJ45+1*AV OUT |
CPU | Quad-core Cortex-A53 |
Audio Output | Coaxial out |
IPTV | Yes |
Video Output | HDMI 2.0 |
GPU | Mali-450MP5 GPU |
System | Android 7.1 |
Power Supply | DC 5V@2A |
System Upgrade | Yes |
Features | mxq pro 4k 5g |
OS | Android 7.1 |
Remote Control | Included |
Video Code | MPEG-4 |
Internal Storage | 16GB eMMC |
Model Number | MXQ PRO S905W/MXQ PRO RK3228A |
Weight | About 0.4KG |
Brand Name | MXQ |
3D | Hardward 3D graphics acceleration |
Max Output | 4K @ 75 Hz |
Storage | eMMC 8GB/16GB |
Ethernet | 100M |
Max. Extended Capacity | TF Card Up To 64GB |
Features 1 | SET TV BOX,TV BOX,Android TV BOX |
HDMI | HDMI2.0 |
Features 2 | mxq pro 4k android tv box |
OTA Update | Yes |
WIFI | IEEE 802.11 b/g/n 2.4G |
Power | DC 5V,2A |
Boîtier TV lecteur multimédia MXQ Pro HD 4K/3D, Android 7.1, Wi-Fi 2,4 G, décodeur, lecteur multimédia, Amlogic S905W, 2 Go/16 Go, avec YouTube et Google Play, RK3228, 2020
290 DH – 482 DH
UGS : 4000318907479 Catégorie : Electroniques
Informations complémentaires
Avis (0)
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Boîtier TV lecteur multimédia MXQ Pro HD 4K/3D, Android 7.1, Wi-Fi 2,4 G, décodeur, lecteur multimédia, Amlogic S905W, 2 Go/16 Go, avec YouTube et Google Play, RK3228, 2020” Annuler la réponse
Avis
Il n’y pas encore d’avis.