| Poids | 1.0 kg |
|---|---|
| Dimensions | 25.0 × 8.0 × 8.0 cm |
| Color | Black 100mm, Black 115mm, Black 60mm, Black 70mm, Black 80mm, Gateway, silver 100mm, silver 115mm, silver 60mm, silver 70mm, silver 80mm |
| Origin | CN(Origin) |
| Unlock Method: | tuya app/Fingerprint / Password/ mechanical key |
| Waterproof Grade: | IP44 |
| Battery Replacement: | Replaceable |
| Cylinder Type | European Standard cylinder |
| Material | 304 Stainless Steel + Aluminum + Plastic |
| Automatic Lock: | Yes |
| Model Number | C001D TUYA |
| Adjustable Door Lock Time: | Yes |
| OLED Liquid Crystal Display: | Yes |
| Cylinder size: | 60mm/70mm/80mm/100mm/115mm |
| Brand Name | Catchface |
| Low Battery Reminder Function: | Yes |
| batteries supply | 3*AAA ALKALINE BATTERIES |
| remote controller user capacity | 8 |
| Working Temperature: | -30-60 degree |
| Color: | Black/ Silver |
| Power Input: | 3.6V-4.8V |
| Accept door thickness | 50-150mm |
«Carte pcie-e SATA 1x4x8x16x, PCI Express vers SATA 3.0, 2 ports, 6Gbps, carte d’extension avec puce Marvel 9125» a été ajouté à votre panier. Voir le panier
Serrure à cylindre à empreintes digitales Bluetooth | APP biométrique, serrure de porte intelligente, numérique, clavier numérique, Code sans clé, maison/Apartme
643 DH – 1,417 DH
UGS : 32839514294
Catégorie : Electroniques
Informations complémentaires
Avis (0)
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Serrure à cylindre à empreintes digitales Bluetooth | APP biométrique, serrure de porte intelligente, numérique, clavier numérique, Code sans clé, maison/Apartme” Annuler la réponse


















Avis
Il n’y pas encore d’avis.