| Poids | 0.3 kg |
|---|---|
| Dimensions | 15.0 × 8.0 × 10.0 cm |
| Couleur | white US Version, White-1, White-2, White-3 |
| Origin | CN(Origin) |
| Supports WDS | No |
| 2.4G Wi-Fi Transmission Rate | 150 Mbps |
| Feature 1 | 4g wifi router |
| Antenna Peak Gain | 2dBi |
| Feature 3 | 100mbps wireless router |
| Feature 2 | LTE Router |
| Feature 5 | wi-fi router |
| Feature 4 | 4g dongle |
| Feature 7 | wifi router with sim card slot |
| Feature 6 | router lte |
| Networking Protocol | IEEE 802.11n |
| Feature 9 | mobile wifi router |
| Feature 8 | router 4g sim card |
| LAN Ports | No |
| Wireless Security | WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA/WPA2 |
| Wifi Frequence | 2.4G |
| Built-in Firewall | No |
| Max. LAN Data Rate | 150Mbs |
| Color | White |
| Wi-Fi Supported Frequency | 2.4G |
| Model Number | L100 |
| Certification | CE |
| Brand Name | KuWFi |
| Network Type | 4G/3G |
| Supports WPS | No |
| Supports VPN | No |
| Feature 10 | universal wifi router |
| Wi-Fi Transmission Standard | 802.11g |
| Feature 12 | router 4g lte |
| Feature 11 | 3g/4g routers |
«H1111Z ajouter sur la carte NGFF M.2 adaptateur M2 SATA3 releveur M.2 vers SATA adaptateur SSD M2 vers SATA carte d’extension B clé Suppor 30/42/60/80mm» a été ajouté à votre panier. Voir le panier
Routeur KuWFi 4G 150Mbps sans fil Wifi 3G/4G LTE routeurs débloqués carte Sim globale routeur TDD/FDD avec carte SIM et emplacement pour carte TF
509 DH – 589 DH
UGS : 32604879957
Catégorie : Electroniques
Informations complémentaires
Avis (0)
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Routeur KuWFi 4G 150Mbps sans fil Wifi 3G/4G LTE routeurs débloqués carte Sim globale routeur TDD/FDD avec carte SIM et emplacement pour carte TF” Annuler la réponse











Avis
Il n’y pas encore d’avis.