| Poids | 0.36 kg |
|---|---|
| Dimensions | 8.0 × 10.0 × 7.0 cm |
| Courant classé | 50A, 63A, 80A |
| Origin | CN(Origin) |
| Size | 80*72*65mm |
| Feature 1 | Voltage Protector 380V |
| Feature 3 | Under Voltage protection |
| Under-voltage protection value range | 219V-150V-OFF adjustable (default 170V) |
| Feature 2 | Over Voltage protection |
| Feature 5 | Over Voltage value adjustable |
| Feature 7 | Over voltage recovery value adjustable |
| Feature 6 | Under Voltage value adjustable |
| Feature 8 | Under voltage recovery value adjustable |
| Feature 24 | 3 phase Voltage unbalance protection |
| Is Smart Device | No |
| is_customized | Yes |
| Failure Recovery Delay Time | 2s-512s adjustable (default 60s) |
| Feature 21 | Zero line break protection |
| Feature 20 | Phase Failure protection |
| Feature 23 | Reverse phase protection |
| Feature 22 | Phase Sequence protection |
| Protection Value | Adjustable 3 phase Voltage |
| Installation | DIN Rail |
| Voltage Protector | Over and Under |
| Feature 18 | Voltage Monitor Relays |
| Feature 17 | Din Rail Voltmeter |
| Feature 19 | Factory data Reset |
| Model Number | STVP-932 |
| Rated Voltage | 3*230V AC 50/60Hz |
| Brand Name | SINOTIMER |
| Type | Mini |
| Power consumption | <2W |
| Over-voltage protection value range | 221V-300V-OFF adjustable (default 270V) |
| Feature 14 | Over and under voltage protector |
| Feature 13 | Overvoltage protection |
| Rated Current | 1-50A or 63A or 80A adjustable |
| Feature 16 | Voltage Relay 380V |
| Feature 15 | 3 Phase Voltage Relay |
| Feature 10 | Automatic recovery reconnect |
| Feature 12 | Delay time after power-on adjustable |
| Display | Rotation Display ABC phase Voltage |
| Feature 11 | Fault recovery delay time adjustable |
Protecteur réglable sur Rail Din AC 380V 3 phases au-dessus et sous tension, relais voltmètre, moniteurs séquence de Phase, Protection contre les pannes
564 DH – 641 DH
UGS : 1005001292314265 Catégorie : Electroniques
Informations complémentaires
Avis (0)
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Protecteur réglable sur Rail Din AC 380V 3 phases au-dessus et sous tension, relais voltmètre, moniteurs séquence de Phase, Protection contre les pannes” Annuler la réponse






Avis
Il n’y pas encore d’avis.