| Poids | 0.201 kg |
|---|---|
| Dimensions | 4.0 × 8.0 × 9.0 cm |
| Numéro des pôles | 120V AC, 230V AC |
| Origin | CN(Origin) |
| Courant classé | 10A, 40A, 63A, 63A LCD kWh, 6A, 80A |
| Poles | 2 Poles |
| Max Load | 40A,63A,80A |
| Protection Value | Adjustable |
| Installation | Din RAIL |
| Ampmeter | Yes, Below LED |
| Certificates | CE RoHS EMC LVD |
| Dimensions | 36*65*85mm |
| Functions | under/over-voltage protection |
| Voltmeter | Yes, Upper LED |
| Model Number | SVP916-40A |
| Power Supply | 230V 50/60Hz or 120V 50/60Hz |
| Brand Name | SINOTIMER |
| Type | Mini |
| is_customized | Yes |
| Limit Current Protection | Yes, 40A/63A/80A default |
| Display | Dual LED Displays |
Double affichage LED à Usage domestique, 230V, 40, 63, 80a, Rail Din, tension réglable, protecteur de surtension relais avec Protection de courant surintensité
96 DH – 178 DH
UGS : 33038249522 Catégorie : Electroniques
Informations complémentaires
Avis (0)
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Double affichage LED à Usage domestique, 230V, 40, 63, 80a, Rail Din, tension réglable, protecteur de surtension relais avec Protection de courant surintensité” Annuler la réponse






Avis
Il n’y pas encore d’avis.