| Poids | 0.5 kg |
|---|---|
| Dimensions | 20.0 × 14.0 × 10.0 cm |
| Couleur | G06, G06 add gamepad, G06E, G06E add gamepad, only gamepad |
| Controllers | Yes |
| Wireless Remote | For Android Tablet PC Smartphone |
| Viewing Experience | Immersive |
| 3D Glasses Type | Virtual Reality |
| Wireless network Type | Shinecon G06 VR Glasses |
| Real-time Map Construction | No |
| Set Type | Controllers Sets |
| Bluetooth Game Controller | for IOS Android Smartphone |
| Compatible Phone Screen size | 4.5-6.53 inch smartphone |
| Sensor Type | none |
| Wide-Usage | For iPhone IOS and Android |
| Camera | No |
| All-in-one Virtual Reality Glasses | No |
| Compatible Device | SMARTPHONES |
| Bundle | Bundle 1 |
| Base Stations | No |
| Viewing effect | Equivalent to 3m, watching 1050 inch screen |
| Ports | Shinecon G06E VR Glasses |
| Rocker Features | Multi-function wireless rocker,Remote control,Joystick,Mouse |
| Item Type | 3D Glasses/VR Glasses |
| Model Number | Shinecon Go6E VR Glasses |
| FOV | 80-100 degree |
| Product Size | 15.5*21*14cm |
| Brand Name | shinecon |
| Gesture Recognition | No |
| Type | Biocular |
| Media format | WAV |
| Display Number | None |
| Glasses classification | Red and blue / red green 3D glasses |
| Package | Yes |
«Raspberry Pi 4 modèle B, 8 go de RAM, version 1.2, BCM2711 Quad core, Cortex-A72 ARM v8, 1.5GHz (8GB RAM)» a été ajouté à votre panier. Voir le panier
Casque stéréo Original de casque de carton de VR Google de boîte à lunettes de la réalité virtuelle 3D de VR pour le Smartphone Android d’ios, bascule de Bluetooth
144 DH – 422 DH
UGS : 32893166746
Catégorie : Electroniques
Informations complémentaires
Avis (0)
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Casque stéréo Original de casque de carton de VR Google de boîte à lunettes de la réalité virtuelle 3D de VR pour le Smartphone Android d’ios, bascule de Bluetooth” Annuler la réponse












Avis
Il n’y pas encore d’avis.