Poids | 0.82 kg |
---|---|
Dimensions | 25.0 × 20.0 × 20.0 cm |
Taille du capteur | NO Battery Add 32G, NO Battery Add 64G, With Battery, With Battery Add 32G, With Battery Add 64G, Without Battery |
APP | i-Cam+/ios10.0/android 5.0 above |
Waterproof | IP67 |
Feature 1 | Solar Battery IP Camera |
Power Consumption(W) | 7W |
Dimensions (L x W x D)(mm) | PIR Motion Detection |
Audio Output | 1CH BNC |
Feature 2 | Outdoor Indoor WIFI Camera |
Lens (mm) | 4mm |
Power Supply(V) | DC 5V |
PIR Motion | Support |
Special Features | Waterproof / Weatherproof |
Power Supply | Normal |
High Definition | 1080P(Full-HD) |
Technology | INFRARED |
Minimum Illumination(Lux) | 1lux |
Style | camera wifi |
Two-way Speak | Support |
is_customized | No |
Sensor Brand | SONY |
Installation | Side |
Wall Bracket | Side |
Supported Operating Systems | No |
Video Compression Format | H.264 |
Viewing Angle | 90° |
Night Vision | Support |
Color | White |
IR compensate | IR Distance Effective Distance 5m |
Model Number | DH70S |
Network Interface | Wi-Fi/802.11/b/g |
Recording Methods | Manual /Alarm Recording |
Brand Name | CHAMOUS |
Type | IP Camera |
Storage | 64GB |
Supported Mobile Systems | Android |
Megapixels | 2MP |
Connectivity | IP/Network Wireless |
Alarm Action | Local Alarm |
IR Distance(m) | IR Distance Effective Distance 10m |
Sensor | CMOS |
TF Card | Max support 64GB Card |
Caméra de surveillance extérieure solaire IP 1080P HD, dispositif de sécurité sans fil avec WiFi, avec batterie et détection de mouvement PIR, CCTV
759 DH
UGS : 32962713862 Catégorie : Electroniques
Informations complémentaires
Avis (0)
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Caméra de surveillance extérieure solaire IP 1080P HD, dispositif de sécurité sans fil avec WiFi, avec batterie et détection de mouvement PIR, CCTV” Annuler la réponse
Avis
Il n’y pas encore d’avis.