| Poids | 0.14 kg |
|---|---|
| Dimensions | 10.0 × 10.0 × 6.0 cm |
| Couleur | 01 black, 02 red, 03 blue |
| Origin | CN(Origin) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| Waterproof Grade | Not Waterproof |
| GPS | No |
| SIM Card Available | No |
| Network Mode | None |
| Mechanism | No |
| System | None |
| Function | Heart Rate Tracker |
| Movement Type | Electronic |
| Language | German |
| Display Size | 1.3 inch |
| Style | SPORT |
| Case Material | Plastic |
| Application Age Group | Adult |
| Battery Detachable | No |
| Color | Blcak/Red/Black |
| Multiple Dials | No |
| Brand Name | centechia |
| ROM | <128MB |
| Type | On Wrist |
| Screen Shape | SQUARE |
| Touch type | touch screen |
| Battery Capacity | <120mAh |
| Rear Camera | None |
| CPU Model | NRF52832 |
| APP Download Available | No |
| Band Material | Other |
| Band Detachable | No |
| Compatibility | All Compatible |
| RAM | <128MB |
| Resolution | 160*80 |
«Télécommande pour TÉLÉVISION SONY Bravia RM-ED009 RM-ED011 rm-ed012 universel RM ED011 contrôleur pour Sony intelligent LED TV LCD HD. (ED011)» a été ajouté à votre panier. Voir le panier
Trackbud M1 plus récent AI montre intelligente avec Sport Bluetooth écouteur moniteur de fréquence cardiaque bracelet intelligent longue durée en veille hommes montre
608 DH – 610 DH
UGS : 1005001406482963
Catégorie : Electroniques
Informations complémentaires
Avis (0)
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Trackbud M1 plus récent AI montre intelligente avec Sport Bluetooth écouteur moniteur de fréquence cardiaque bracelet intelligent longue durée en veille hommes montre” Annuler la réponse










Avis
Il n’y pas encore d’avis.