| Poids | 0.084 kg |
|---|---|
| Dimensions | 11.0 × 6.0 × 3.0 cm |
| Color | AL560, AM2301, DS18B20, Si7021, TH10, TH10 AM2301 AL560, TH10 DS18B20 AL560, TH10 Sensor AM2301, TH10 Sensor DS18B20, TH10 Sensor Si7021, TH10 Si7021 AL560, TH16, TH16 AM2301 AL560, TH16 DS18B20 AL560, TH16 Sensor AM2301, TH16 Sensor DS18B20, TH16 Sensor Si7021, TH16 Si7021 AL560 |
| Brand Name | SONOFF |
| Origin | CN(Origin) |
| APP | eWelink |
| Support | dropshipping & wholesale |
| State of Assembly | Ready-to-Go |
| Scale | 1:5 |
| Features | Slot |
| Control Channels | 2 Channels |
| Model Number | Temperature Humidity Monitoring Wifi Smart Switch |
| Gyro | 802.11 b/g/n |
| Max Speed | 50/60Hz |
«Broadlink MCB1 Wifi contrôleur commutateur Modules domotique intelligents sans fil WiFi commutateur de lumière à distance contrôle par Ios Android» a été ajouté à votre panier. Voir le panier
SONOFF TH10 TH16 surveillance de l’humidité de la température WiFi commutateur sans fil maison intelligente APP contrôle travail avec Alexa Amazon Google Home
94 DH – 325 DH
UGS : 1005001334082579
Catégorie : Electroniques
Informations complémentaires
Avis (0)
Soyez le premier à laisser votre avis sur “SONOFF TH10 TH16 surveillance de l’humidité de la température WiFi commutateur sans fil maison intelligente APP contrôle travail avec Alexa Amazon Google Home” Annuler la réponse

























Avis
Il n’y pas encore d’avis.