Poids | 1.0 kg |
---|---|
Dimensions | 25.0 × 8.0 × 8.0 cm |
Color | Black 100mm, Black 115mm, Black 60mm, Black 70mm, Black 80mm, Gateway, silver 100mm, silver 115mm, silver 60mm, silver 70mm, silver 80mm |
Origin | CN(Origin) |
Unlock Method: | tuya app/Fingerprint / Password/ mechanical key |
Waterproof Grade: | IP44 |
Battery Replacement: | Replaceable |
Cylinder Type | European Standard cylinder |
Material | 304 Stainless Steel + Aluminum + Plastic |
Automatic Lock: | Yes |
Model Number | C001D |
Adjustable Door Lock Time: | Yes |
Cylinder size: | 60mm/70mm/80mm/100mm/115mm |
Brand Name | Catchface |
batteries supply | 3*AAA ALKALINE BATTERIES |
remote controller user capacity | 8 |
Working Temperature: | -30-60 degree |
Color: | Black/ Silver |
Power Input: | 3.6V-4.8V |
Accept door thickness | 50-150mm |
Serrure biométrique de cylindre d’empreinte digitale Bluetooth serrure électronique intelligente de porte serrure sans clé de Code de clavier numérique pour le cylindre européen
626 DH – 1,346 DH
UGS : 4001049304116 Catégorie : Electroniques
Informations complémentaires
Avis (0)
Soyez le premier à laisser votre avis sur “Serrure biométrique de cylindre d’empreinte digitale Bluetooth serrure électronique intelligente de porte serrure sans clé de Code de clavier numérique pour le cylindre européen” Annuler la réponse
Avis
Il n’y pas encore d’avis.