| Poids | 0.12 kg |
|---|---|
| Dimensions | 10.0 × 10.0 × 5.0 cm |
| Origin | CN(Origin) |
| Size | 108mm(L)*29.5mm(W)*13.5mm(H) |
| Internal Interface | M.2 |
| Color | NGFF – 5Gbps, NVME – 10Gbps, NVME – 20Gbps |
| External Interface | USB |
| NVME 20Gbps Chip | ASMedia ASM2364 |
| Model Number | M2PV/M2PF/M2PAC |
| NGFF Model | Support NGFF SATA M2 SSD |
| Brand Name | Orico |
| NVMe Model | Support NVMe PCIE M2 SSD |
| Item | M.2 SSD Enclosure |
| Compatible Siz | 2230/2242/2260/2280mm |
| Supporting Hard Drive Capacity | 2TB |
| NGFF 5Gbps Chip | JMicron JMS580 |
| NVMe 10Gbps Chip | Realtek RTL9210 |
| 20Gbps Size | 106.5mm(L)*39mm(W)*12mm(H) |
| Cable Length | 15cm |
| Package | Yes |
| Case Material | Aluminum + ABS |
| System Compatibility | Windows / Mac OS/ Linux |
| Transmission Speed | 10Gbps(NVME)/5Gbps(NGFF)/20Gbps(NVME 20Gbps) |
ORICO-boîtier LSDT M.2 NVME, USB C Gen2, 10gbps, PCIe boîtier SSD M2 SATA NGFF, 5gbps, boîtier SSD, outil gratuit pour SSD 2230/2242/2260/2280
173 DH – 712 DH
UGS : 4001297316228 Catégorie : Electroniques
Informations complémentaires
Avis (0)
Soyez le premier à laisser votre avis sur “ORICO-boîtier LSDT M.2 NVME, USB C Gen2, 10gbps, PCIe boîtier SSD M2 SATA NGFF, 5gbps, boîtier SSD, outil gratuit pour SSD 2230/2242/2260/2280” Annuler la réponse









Avis
Il n’y pas encore d’avis.